Bizhub 301i – Multifunzione A3 Bianco e nero
Velocità di stampa fino a 30 ppm in A4 e 15 ppm in A3
Scansione fronte/retro fino a 200/200 ipm (mono/colore), Wi-Fi e stampa da mobile
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Velocità di sistema A4 | Fino a 30/30 ppm (mono/colore) |
| Velocità di sistema A3 | Fino a 15/15 ppm (mono/colore) |
| Autoduplex A4 | Fino a 30/30 ppm (mono/colore) |
| Tempo di 1ª pagina A4 | 5,0/6,7 sec. (mono/colore) |
| Tempo di riscaldamento | Circa 11/11 sec. (mono/colore) |
| Tecnologia | Laser |
| Tecnologia toner | Simitri® V toner a polimeri |
| Dimensione pannello/risoluz. | 10,1″ / 1024 x 600 |
| Memoria di sistema (standard/max) | 8.192 MB |
| Memoria di archiviazione | SSD da 256 GB (standard) / SSD da 1 TB (opzionale) |
| Interfaccia di rete | 10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opzionale) |
| Protocolli di rete | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour |
| Alimentatore documenti automatico (opzionale) | Fino a 100 originali; A6-A3; 35-163 g/m²; RADF o ADF Dualscan disponibile |
| ADF con rilevazione doppia alimentazione | Standard (con ADF dualscan) |
| Formato carta | A6-SRA3; dimensioni personalizzate; carta banner max. 1.200 x 297 mm |
| Grammatura carta | 52-300 g/m² |
| Capacità carta (standard/max) | 1.150 fogli / 6.650 fogli |
| Capacità carta cassetti (standard) | 1x 500 fogli, A6-A3, dimensioni personalizzate, 52-256 g/m²; 1x 500 fogli, A5-SRA3, dimensioni personalizzate, 52-256 g/m² |
| Capacità carta cassetti (opzionale) | 1x 500 fogli A5-A3; 2x 500 fogli A5-A3; 1x 2.500 fogli A4; 1x 1.500 + 1x 1.000 fogli A5-A4; tutti 52-256 g/m² |
| Cassetto grande capacità (opzionale) | 1x 3.000 fogli, A4, 52-256 g/m² |
| Capacità carta bypass manuale | 150 fogli; A6-SRA3; dimensioni personalizzate; 60-300 g/m² |
| Modalità di finitura (opzionale) | Offset; Gruppo; Fascicolazione; Pinzatura; Foratura; Piega a metà; Piega a lettera; Opuscolo |
| Autoduplex | A6-SRA3; 52-256 g/m² |
| Capacità raccolta carta | Fino a 250 fogli / fino a 3.300 fogli |
| Pinzatura | Max. 50 fogli o 48 fogli + 2 fogli copertina (fino a 209 g/m²) |
| Capacità di raccolta per pinzatura | Max. 100 fascicoli |
| Piega a lettera | Max. 3 fogli |
| Capacità raccolta lettere | Max. 30 fascicoli; illimitato (senza vassoio) |
| Opuscolo | Max. 20 fogli o 19 fogli + 1 foglio copertina (fino a 209 g/m²) |
| Capacità raccolta opuscoli | Max. 20 opuscoli; illimitato (senza vassoio) |
| Volume copia/stampa (mensile) | Racc. 25.000 pagine; Max. 150.000 pagine |
| Durata toner – Nero | Fino a 28.000 pagine |
| Durata toner – CMY | Fino a 28.000 pagine |
| Durata unità immagine – Nero | Fino a 225.000/1.000.000 pagine (drum/developer) |
| Durata unità immagine – CMY | Fino a 90.000/1.000.000 pagine (drum/developer) |
| Consumo energetico | 220-240 V / 50/60 Hz; meno di 1,58 kW |
| Dimensioni del sistema (L x P x A) | 615 x 688 x 779 mm (senza opzionali) |
| Peso del sistema | Circa 84,0 kg (senza opzionali) |
Tutte le specifiche si riferiscono a carta formato A4 da 80 g/m². Alcune specifiche e accessori sono soggetti a variazioni senza preavviso. – Konica Minolta Business Solutions Italia Spa, Febbraio 2024.
Compila il form sottostante, sarai ricontattato a breve