Bizhub 4221i – Multifunzione A4 Bianco e nero
Velocità di stampa fino a 42 ppm in A4
Scansione fronte/retro fino a 56/40 ipm (mono/colore), Wi-Fi e stampa da mobile
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Velocità di sistema A4 | Fino a 42 ppm |
| Autoduplex A4 | Fino a 20 ppm |
| Tempo di 1ª pagina A4 | 9,2 sec. |
| Tempo di riscaldamento | Circa 27 sec.¹ |
| Tecnologia | Laser (Class 1 laser product) |
| Tecnologia toner | Polymerized Toner |
| Dimensione pannello/risoluz. | 3,5” / 432 x 240 |
| Memoria di sistema (standard/max) | 512 MB (standard/max) |
| Interfaccia di rete | 10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2,0; Wi-Fi 802,11 a/b/g/n |
| Protocolli di rete | TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S) | Automatic document feeder | Fino a 50 originali; A6-A4; 64-90 g/m²; Dual Scan ADF |
| Formato carta | A6-A4; dimensioni personalizzate |
| Grammatura carta | 60-230 g/m² |
| Capacità carta (standard/max) | 350 fogli / 1.390 fogli (standard/max) |
| Capacità carta cassetti (standard) | 1x 250; A6-A4; 60-163 g/m² |
| Capacità carta cassetti (opzionale) | 1x 250 fogli; A5-A4; 60-120 g/m² (fino a 2x) | 1x 520 fogli; A5-A4; 60-120 g/m² (fino a 2x) |
| Capacità carta bypass manuale | 100 fogli; A6-A4; dimensioni personalizzate; 60-230 g/m² |
| Modalità di finitura (opzionale) | Pinzatura (offline) |
| Autoduplex | A4; 60-105 g/m² |
| Capacità raccolta carta | Fino a 150 fogli |
| Volume copia/stampa (mensile) | Racc. 5.000 pagine; Max.² 100.000 pagine |
| Durata toner – Nero | Nero fino a 18.000 pagine |
| Durata unità immagine – Nero | Nero fino a 75.000 pagine (imaging unit) |
| Consumo energetico | 220-240 V / 50/60 Hz; meno di 640 W |
| Dimensioni del sistema (L x P x A) | 417 x 461 x 448 mm (senza opzionali) |
| Peso del sistema | Circa 16,4 kg (senza opzionali) | PRINTER SPECIFICATIONS | Print resolution | 1200 x 1200 dpi | Page description language | PCL 6 (XL3,0); PostScript 3; XPS; PDF 1,7 | Operating systems | Windows 10/11 (32/64); | Windows Server 2016/2019/2022/2025; | macOS 11.x – 15.x; Linux | Printer fonts | 85 PCL Latin; 66 PostScript 3 Emulation Latin; Barcode fonts | Mobile printing | Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (iOS/Android); | Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android); WiFi Direct; | AirPrint (iOS) | bizhub 4221i Datasheet | 4 |
Compila il form sottostante, sarai ricontattato a breve